代码 | 名称 | 发行公司 | 基金类型 | 发行期 | 基金经理 |
167502 | 安信宝利分级债券A | 安信基金 | 其他(分级) | 2013年7月8日 | 庄园 |
000166 | 中海安鑫保本 | 中海基金 | 保本型 | --- | 刘俊 |
000236 | 工银月月薪定期支付债券 | 工银瑞信基金 | 债券型 | --- | 杜海涛 |
000246 | 博时月月薪定期支付债券 | 博时基金 | 债券型 | 2013年7月2日 | 陈凯杨、魏帧 |
000111 | 易方达纯债1年定开债券A | 易方达基金 | 定期开放债券 | 2013年7月8日 | 胡剑 |
000112 | 易方达纯债1年定开债券C | 易方达基金 | 定期开放债券 | 2013年7月8日 | 胡剑 |
点击查询全部新发基金>>截止2024-11-24 |
序号 | 基金代码 | 基金简称 | 基金类型 | 单位净值 | 增长率 | 近1周 | 原费率|优惠费率 | 操作 |
1 | 519115 | 浦银红利精选 | 股票型 | 0.9220 | 3.48% | 8.22% | 预约 | |
2 | 660015 | 农银汇理行业轮动 | 股票型 | 1.3092 | 3.27% | 8.05% | 预约 | |
3 | 540008 | 汇丰晋信低碳先锋 | 股票型 | 1.2289 | 3.05% | 7.45% | 预约 | |
4 | 260104 | 景顺长城内需增长 | 股票型 | 3.8990 | 2.88% | 9.12% | 预约 | |
5 | 150072 | 中欧盛世B | 其他(分级) | 1.3640 | 2.87% | 8.00% | 预约 | |
6 | 519113 | 浦银精致生活 | 混合型 | 0.9720 | 2.86% | 6.58% | 预约 | |
7 | 260109 | 景顺长城内需增长二 | 股票型 | 1.3010 | 2.85% | 9.14% | 预约 | |
8 | 519120 | 浦银战略新兴产业混合 | 混合型 | 1.0950 | 2.72% | 6.73% | 预约 | |
9 | 110029 | 易方达科讯 | 股票型 | 0.8236 | 2.54% | 6.38% | 预约 | |
10 | 270050 | 广发新经济股票 | 股票型 | 1.2790 | 2.40% | 5.70% | 预约 | |
数据截止2024-11-24 每个交易日24点更新 |
地址:大连市沙河口区会展路33号环球金融中心6L 邮编:116011 电话:0411-83729593 传真:0411-83729593 备案号:辽ICP备12001767号-1 版权所有:@ 2010- DLJRW.COM. All Rights Reserved. 大连金融网 |